Триатлон
Дисципліна | Плавати | Їхати на велосипеді | Бігти |
Командна естафета | 0,2 – 0,3 км | 5 – 8 км | 1,2 – 2,0 км |
Супер спринтерська дистанція | 0,25 – 0,5 км | 6,5 – 13 км | 1,7 – 3,5 км |
Спринтерська дистанція | до 0,75 км | до 20 км | до 5 км |
Олімпійська дистанція | 1,5 км | 40 км | 10 км |
Середня дистанція | 1,9 км | 90 км | 21 км |
Довга дистанція | 3.8 км | 180 км | 42,2 км |
Крос-триатлон
Дисципліна | Плавати | Їхати на велосипеді | Бігти |
Командна естафета | 0,2 км | 4 – 5 км | 1,2 – 1,6 км |
Спринтерська дистанція | 0,5 км | 10 – 12 км | 3 – 4 км |
Коротка дистанція | 1,0 – 1,5 км | 20-30 км | 6-10 км |
Дуатлон
Дисципліна | Бігти | Їхати на велосипеді | Бігти |
Командна естафета | 1,5 – 2 км | 5 – 8 км | 0,75 – 1 км |
Спринтерська дистанція | 5 км | 20 км | 2,5 км |
Коротка дистанція | 5 – 10 км | 30 – 40 км | 5 км |
Середня дистанція | 10-20 км | 60 – 90 км | 10 км |
Довга дистанція | 10-20 км | 120 – 150 км | 20-30 км |
Крос-дуатлон
Дисципліна | Бігти | гірський велосипед | Бігти |
Командна естафета | 1,2 – 1,6 км | 4 – 5 км | 0,6 – 0,8 км |
Спринтерська дистанція | 3 – 4 км | 10 – 12 км | 1,5 – 2 км |
Стандартна дистанція | 6 – 8 км | 20-25 км | 3 – 4 км |
SwimRun
Дисципліна | довжина |
SuperSprint | менше 10 км |
Спринт | 10-20 км |
SwimRun | 20 – 45 км |
UltraSwimRun | 45 км і більше |
Акватлон
Дисципліна | Бігти | плавати | Бігти |
Міжнародний | 2,5 км | 1 км | 2,5 км |
Довга дистанція | 5 км | 2 км | 5 км |
Зимовий триатлон
Дисципліна | Бігти | Їхати на велосипеді | Бігові лижі |
Командна естафета | 2 – 3 км | 4 – 5 км | 3 – 4 км |
Спринтерська дистанція | 3 – 4 км | 5 – 6 км | 5 – 6 км |
Коротка дистанція | 7 – 9 км | 12-14 км | 10 – 12 км |